| Poudre de maca | /100g | %AR* | /5g (1cc) | %AR |
| Énergie (kcal) | 380 | 19% | 19 | 0,95% |
| Fibres (g) | 8,5 | 34% | 0,42 | 1,70% |
| Protéines (g) | 10 | 8,30% | 0,5 | 0,41% |
| Glucides (g) | 80 | 60% | 4 | 3% |
| Lipides (g) | 1 | 1% | 0,05 | 0,05% |
| Calcium (mg) | 316 | 40% | 15,8 | 2% |
| Fer (mg) | 2,2 | 24% | 0,11 | 1,20% |
| Cuivre (mg) | 5 | 500% | 0,25 | 25% |
| Magnésium (mg) | 104 | 24% | 5,2 | 1,20% |
| Manganèse (µg) | 80 | 4% | 4 | 0,20% |
| Phosphore (mg) | 386 | 55% | 19,3 | 2,75% |
| Potassium (mg) | 2050 | 102,50% | 102,5 | 5.12% |
| Sodium (mg) | 18,7 | 0,74% | 0,93 | 0,03% |
| Selenium (mg) | 0,02 | 0,04% | 0 | 0% |
| Zinc (mg) | 4,4 | 44% | 0,22 | 2,20% |
| Vitamine A (mg) | 0,07 | 11% | 0 | 0,55% |
| Vitamine C (mg) | 3 | 2,70% | 0,15 | 0,13% |
| Vitamine E (mg) | 0,87 | 7,20% | 0,04 | 0,36% |
| Vitamine B1 (mg) | 0,25 | 23% | 0,01 | 1,15% |
| Vitamnie B2 (mg) | 0,25 | 18% | 0,01 | 0,90% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,36 | 26% | 0,02 | 1,30% |
