| Graines de Chia | /100 g | % AR* |
| Valeur énergétique | 452 kcal / 1869 kJ | 22,6 % |
| Matières grasses | 31,4 g | 44,9 % |
| dont acides gras saturés | 2,6 g | 13 % |
| Oméga-3 | 20 g | |
| Oméga-6 | 8 g | |
| Glucides | 9,2 g | 3,5 % |
| dont sucres | 0,8 g | 0,9 % |
| Fibres alimentaires | 27,4 g | |
| Protéines | 19,5 g | 45,8 % |
| Sel | < 0,001 g | 0 % |
| Phosphore | 1006 mg | 143,7 % |
| Potassium | 843 mg | 42 % |
| Calcium | 885 mg | 110,6 % |
| Magnésium | 418 mg | 111 % |
| Fer | 6,6 mg | 47 % |
| Zinc | 4,9 mg | 49 % |
| Vitamine B1 Thiamine | 0,15 mg | 13,6 % |
| Vitamine B2 Riboflavine | 0,16 mg | 11,4 % |
| Vitamine B6 | 0,26 mg | 18,5 % |
