| Camu Camu | /100g | %AR* | /5g (1cc) | %AR* |
| Energie (kcal) | 314 | 15,7 % | 15,7 | 0,78 % |
| Fibres (g) | 30 | 100 % | 1,5 | 5 % |
| Protéine (g) | 2,8 | 5,6 % | 0,14 | 0,28 % |
| Glucides (g) | 55,6 | 21,38 % | 2,78 | 1,01 % |
| Dont Sucre (g) | 5,6 | 6,22 % | 0,28 | 0,31 % |
| Lipides (g) | 2,5 | 3,57 % | 0,12 | 0,19 % |
| Calcium (mg) | 15,5 | 1,93 % | 0,77 | 0,1 % |
| Fer (mg) | 0,5 | 3,57 % | 0,02 | 0,18 % |
| Cuivre (mg) | 0,2 | 20 % | 0,01 | 1 % |
| Magnésium (mg) | 12 | 3,2 % | 0,6 | 0,16 % |
| Manganèse (mg) | 2 | 100 % | 0,1 | 5 % |
| Potassium (mg) | 83 | 4,15 % | 4,15 | 0,21 % |
| Sodium (mg) | 11 | 0,44 % | 0,55 | 0,02 % |
| Sel (g) | 0,65 | 10,83 % | 0,03 | 0,54 % |
| Zinc (mg) | 0,35 | 3,5 % | 0,01 | 0,17 % |
| Vitamine C (mg) | 6068 | 7585 % | 303,4 | 379,25 % |
